Unidades de AH-1W y UH-1Y del U.S. Marine Corps desplegaron APKWS II en Afganistán en 2012, y BAE dijo más tarde que allí se habían disparado en acción más de 100 cohetes APKWS.
Role detailsCohetes guiados APKWS / WGU-59
- cohetes guiados de 2,75 pulgadas
- cohetes guiados de 70 mm
- cohetes guiados por láser de 2,75 pulgadas
- cohetes guiados por láser de 70 mm
- Advanced Precision Kill Weapon System
- Advanced Precision Kill Weapon System II
- APKWS
- APKWS II
- APKWS-GS
- kit de guiado láser APKWS
- AGR-20
- AGR-20A
- AGR-20F
- AGR-20 FALCO
- Fixed Wing, Air-Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance
- WGU-59/B
- WGU-59B
- WGU-59B/B
- WGU-59A/B
- APKWS-II All-Up-Round
Los cohetes guiados APKWS / WGU-59 son municiones con kit de guiado láser de BAE Systems que convierten cohetes aéreos Hydra 70 / 2,75 pulgadas en armas guiadas de precisión. La familia incluye secciones de guiado WGU-59/B, rondas completas de variante única y adaptaciones posteriores AGR-20/FALCO contra UAS documentadas por fuentes de la U.S. Navy, la Air Force, el fabricante y la asistencia de seguridad a Ucrania en helicópteros, aeronaves de ala fija y sistemas de lanzamiento montados.
Role in Conflicts
Estados Unidos financió APKWS y sistemas de cohetes guiados por láser para Ucrania desde 2022, y NAVAIR documentó después lanzadores contra UAS VAMPIRE con lanzadores APKWS de cuatro disparos entregados a Ucrania para uso de defensa antiaérea en guerra.
Role detailsAeronaves de caza estadounidenses usaron cohetes de 2,75 pulgadas guiados por láser AGR-20 FALCO/APKWS en la función aire-aire contra drones de ataque unidireccional hutíes respaldados por Irán.
Carrier Platforms
Fuentes oficiales y del fabricante documentan cohetes guiados de 2,75 pulgadas de clase APKWS en helicópteros, aeronaves de ala fija y sistemas de lanzamiento montados. Los enlaces siguientes se limitan a sistemas catalogados con respaldo directo de fuentes.
| Portador o lanzador | Función | Nota respaldada por fuentes |
|---|---|---|
![]() | Aeronave de reconocimiento armado | Northrop Grumman dice que el AC-208 Eliminator puede atacar blancos con cohetes guiados de 2,75 pulgadas. |
![]() | Helicóptero de ataque | NAVAIR describe APKWS II como alcanzando la capacidad operativa inicial en helicópteros AH-1W y UH-1Y en 2012. |
![]() | Helicóptero de ataque | Bell enumera supuestos de rendimiento del AH-1Z con cohetes de 70 mm que pueden ser no guiados o guiados APKWS. |
![]() | Helicóptero de ataque | BAE Systems informó disparos de calificación de APKWS desde un AH-64D Apache, y NAVAIR incluye el AH-64 entre las plataformas APKWS. |
![]() | Helicóptero marítimo | Informes de la Navy y material de DOT&E documentan la integración del MH-60R con APKWS II y el Digital Rocket Launcher. |
![]() | Caza polivalente | BAE Systems dice que la U.S. Air Force desplegó APKWS para aeronaves F-16 y A-10 bajo una necesidad operativa urgente. |
![]() | Caza de ataque apto para portaaviones | NAVAIR informó que escuadrones F/A-18 del Marine Corps realizaron vuelos operativos con APKWS y el cohete de 2,75 pulgadas. |
![]() | Sistema lanzador contra UAS | L3Harris describe VAMPIRE como un kit portátil para lanzar APKWS u otras municiones guiadas por láser desde vehículos con caja de carga. |
Fuentes: Northrop Grumman Special Mission Aircraft; Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS); Bell AH-1Z Viper; Laser-Guided Rocket Successfully Qualified to Support Apache Crews; MH-60R Multi-Mission Helicopter FY15 DOT&E; Swamp Foxes Conduct First Swing Loaded Operational Flight; U.S. Air Force Deploys APKWS Laser-Guided Rockets on F-16s; Marines complete first F/A-18, APKWS operational flights; VAMPIRE
Profile / Specs
Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- BAE Systems
- Built in
- United States
- Type
- Familia de municiones de cohete guiado
- Service note
- En servicio desde 2011
- Produced
- 2011-presente
Specifications
- Calibre
- 2,75 pulgadas (70 mm)
- Guiado
- Guiado láser semiactivo mediante una sección de guiado central APKWS-II
- Longitud
- 73,77 pulgadas como ronda completa
- Peso
- 32,6 lb como ronda completa
- Sección de guiado
- 18,5 pulgadas de largo y 9,8 lb
- Envergadura
- 9,55 pulgadas
- Propulsión
- Motor cohete Mk66 Mod 4
- Alcance desde ala fija
- 1,2 a 6,8 millas reportadas para WGU-59 APKWS II
- Velocidad
- Máxima de 1.000 metros por segundo
- Ojiva
- Ojiva de alto explosivo M151 o Mk 152 de 10 lb
- Plataformas
- Helicópteros, aeronaves de ala fija, UAV y algunas aplicaciones de lanzamiento montadas o marítimas
Variants
La página del catálogo trata APKWS II, WGU-59/B, WGU-59A/B y AGR-20/FALCO como designaciones de esta página dentro de la familia de kits de guiado de BAE Systems. Otros cohetes guiados por láser de 70 mm con nombre propio son familias adyacentes resumidas en la sección de familias relacionadas.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
| APKWS II | Familia de kits de guiado de BAE Systems | NAVAIR describe APKWS II como una conversión con guiado láser de un cohete Hydra no guiado de 2,75 pulgadas, con la sección de guiado instalada entre la ojiva y el motor cohete Mk66 Mod 4. |
| WGU-59/B guidance section | Sección de guiado APKWS II | NAVAIR identifica APKWS II (WGU-59/B) como la sección de guiado láser semiactivo que se integra con los motores cohete y ojivas actuales de 2,75 pulgadas. |
| WGU-59A/B APKWS-II AUR | Designación de ronda completa de variante única | El Federal Register describe las rondas completas APKWS-II WGU-59/B de ala rotatoria y WGU-59A/B de variante única como conversiones de cohetes Hydra de 2,75 pulgadas que usan una sección de guiado APKWS-II, motor Mk66 Mod 4 y ojiva Mk 151 o Mk 152. |
| AGR-20 FALCO | Adaptación contra UAS para ala fija | Air & Space Forces describe AGR-20 FALCO como una adaptación APKWS de ala fija y lanzamiento aéreo para blancos aéreos pequeños, mientras que la información sobre el mar Rojo documenta el uso estadounidense de AGR-20 FALCO/APKWS contra drones hutíes. Sources: WGU-59 Advanced Precision Kill Weapon System II, Laser-Guided Rockets Shown Shooting Down Houthi Drones For First Time |
Carrier Aircraft
Official and manufacturer sources document APKWS-class 2.75-inch guided rockets on attack helicopters, maritime helicopters, light attack aircraft, and fixed-wing fighters.
| Carrier | Carrier type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Armed reconnaissance aircraft | Northrop Grumman says the AC-208 Eliminator can engage targets with 2.75-inch guided rockets as part of its reconnaissance and ground-attack loadout. |
![]() | Close air support attack aircraft | The A-10 fired the fixed-wing APKWS II rocket in Air Force tests, and NAVAIR later listed APKWS II as fielded on the A-10. Sources: A-10 fires its first laser-guided rocket, Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), U.S. Air Force Deploys APKWS Laser-Guided Rockets on F-16s |
![]() | Attack helicopter | NAVAIR describes APKWS II as a guided conversion of the Hydra 2.75-inch rocket and says initial operational capability was declared on AH-1W and UH-1Y helicopters in 2012. Sources: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), Marine helicopters deploy with laser-guided rocket |
![]() | Attack helicopter | Bell lists AH-1Z performance assumptions with 70 mm rockets that may be unguided or APKWS guided. Sources: Bell AH-1Z Viper |
![]() | Attack helicopter | BAE Systems reported APKWS qualification firings from an AH-64D Apache, and NAVAIR lists AH-64 among APKWS platforms. Sources: Laser-Guided Rocket Successfully Qualified to Support Apache Crews, Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) |
![]() | Strike aircraft | Air Tractor says the AT-802U can be mounted with precision-guided 2.75-inch rockets, and L3Harris lists 70mm rockets including APKWS on Sky Warden. Sources: AT-802U at SOFIC 2019 Goes Beyond "Light Attack", SKY WARDEN |
![]() | Light attack and armed reconnaissance aircraft | Textron Aviation Defense lists APKWS, TALON, and GATR 2.75-inch laser-guided rockets among the AT-6 Wolverine's supported loads. Sources: AT-6 Wolverine and Beechcraft T-6 Texan II | Textron Aviation Defense |
![]() | Multirole fighter | BAE Systems says the U.S. Air Force fielded APKWS for F-16 and A-10 aircraft under an urgent operational need, and NAVAIR lists F-16 among APKWS platforms. Sources: U.S. Air Force Deploys APKWS Laser-Guided Rockets on F-16s, Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) |
![]() | Carrier-capable strike fighter | NAVAIR reported Marine Corps F/A-18 squadrons flying operational APKWS flights with the highly accurate 2.75-inch rocket. Sources: Marines complete first F/A-18, APKWS operational flights |
![]() | Maritime helicopter | DOT&E assessed an MH-60R equipped with the Digital Rocket Launcher and APKWS II rockets, while Navy reporting identifies APKWS II integration alongside Hellfire missiles. Sources: MH-60R Multi-Mission Helicopter FY15 DOT&E, Swamp Foxes Conduct First Swing Loaded Operational Flight |
Mounted Launch Systems
The same guided-rocket family also appears on cataloged ground or palletized launch systems where sources identify APKWS or laser-guided 2.75-inch rockets as the launched munition.
| Launcher | Launcher type | Launch evidence |
|---|---|---|
![]() | Counter-UAS launcher system | L3Harris describes VAMPIRE as a portable kit for launching APKWS or other laser-guided munitions from cargo-bed vehicles, and its Ukraine contract releases identify APKWS as the selected rocket for Ukrainian VAMPIRE counter-UAS systems. Sources: VAMPIRE, L3Harris Receives VAMPIRE Contract for Ukrainian Security Defense Efforts, L3Harris VAMPIRE System Helps U.S. Navy Fill Ukraine's Counter UAS Gap |
Related 70 mm Guided Rockets
Varias otras familias de cohetes de 2,75 pulgadas / 70 mm guiados por láser comparten conceptos de lanzador o cuerpo de cohete con APKWS, pero son productos o kits de guiado separados y no alias de WGU-59.
| Familia | Relación | Distinción respaldada por fuentes |
|---|---|---|
| TALON LGR | Kit de guiado separado | Material de Textron y Raytheon identifica TALON por separado de APKWS en contextos de pruebas y producción de cohetes guiados por láser de 2,75 pulgadas. |
![]() | Cohete separado de 70 mm | Elbit identifica GATR como un cohete guiado de 70 mm, y Textron enumera GATR por separado de APKWS y TALON para las cargas del AT-6. |
![]() | Kit de guiado separado | Lockheed Martin presentó DAGR como un kit de guiado láser semiactivo para cohetes Hydra-70 y CRV-7 de 2,75 pulgadas / 70 mm, distinto del APKWS de BAE Systems. |
![]() | Cohete separado de 70 mm | Thales Belgium describe FZ275 LGR como un cohete de 2,75 pulgadas / 70 mm guiado por láser semiactivo compatible con lanzadores FZ estándar. |
Fuentes: Beechcraft AT-6 Becomes First Fixed-Wing Aircraft to Employ Laser Guided Rockets; Raytheon begins full rate production on TALON Laser Guided Rocket; GATR | Elbit Systems; AT-6 Wolverine and Beechcraft T-6 Texan II | Textron Aviation Defense; Lockheed Martin Unveils New Guidance Kit for 2.75-Inch/70mm Rockets; Laser guided rocket FZ275 LGR
Timeline
Cohetes guiados APKWS / WGU-59 Key Events
Comienza la producción
NAVAIR registra el inicio de la producción de APKWS II en 2011, después de que el programa madurara hasta convertirse en una conversión desplegable con kit de guiado láser para cohetes de 2,75 pulgadas.
Sources: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS)
IOC en helicópteros de Marines
La capacidad operativa inicial se declaró en helicópteros AH-1W y UH-1Y, y NAVAIR informó por separado del despliegue en Afganistán con unidades de helicópteros de Marines.
Sources: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), Marine helicopters deploy with laser-guided rocket
Se amplía el despliegue en ala fija
NAVAIR enumera el despliegue en AV-8B, F-16 y A-10 en 2016, lo que extendió APKWS II más allá de las plataformas iniciales de lanzamiento de ala rotatoria de los Marines.
Sources: Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS)
Entrega de VAMPIRE para Ucrania
NAVAIR describió VAMPIRE como un lanzador contra UAS montado en camión con lanzadores APKWS de cuatro disparos, y dijo que se estaban entregando 14 sistemas a las fuerzas terrestres de Ucrania.
Sources: Navy to complete rapid delivery of new counter-UAS system to Ukraine
Media
Cohetes guiados APKWS / WGU-59 Videos
Cohetes guiados APKWS / WGU-59 Images
Related Weapon Systems
























