La documentación de municiones de fuentes abiertas identificó aeronaves F/A-18 estadounidenses que portaban bombas planeadoras de la serie AGM-154 JSOW para ataques de marzo de 2025 contra fuerzas hutíes en Yemen, con evidencia posterior de restos vinculada a la familia de ojivas AGM-154C/BROACH.
Role detailsAGM-154 JSOW
- AGM-154 Joint Standoff Weapon
- Joint Standoff Weapon
- JSOW
- JSOW-C
- JSOW C-1
El AGM-154 Joint Standoff Weapon es una bomba planeadora guiada lanzada desde el aire de fabricación estadounidense, de la clase de 1.000 libras, con cargas modulares, guía GPS/INS y variantes posteriores con infrarrojos de imagen y capacidad de red. Proporciona a aeronaves de ataque embarcadas y basadas en tierra una opción de ataque de precisión a distancia, con la cobertura actual de conflictos del catálogo centrada en el uso documentado estadounidense de la serie JSOW durante ataques de 2025 contra objetivos hutíes en Yemen y la crisis del mar Rojo.
Role in Conflicts
Durante la Operación Rough Rider, se documentó que aeronaves F/A-18 de la Marina de Estados Unidos portaban municiones de la serie AGM-154 JSOW como parte de ataques relacionados con la campaña de seguridad marítima en el mar Rojo contra fuerzas hutíes.
Profile / Specs
Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- Raytheon
- Built in
- United States
- Type
- Bomba planeadora guiada lanzada desde el aire
- Service note
- Entró en servicio estadounidense en 1999; documentada en operaciones de ataque estadounidenses de la década de 2020
- Designer
- Texas Instruments Defense Systems & Electronics; Raytheon tras la adquisición
- Designed
- Principios de la década de 1990
- Produced
- El despliegue operativo comenzó en enero de 1999; el AGM-154C alcanzó la producción a plena cadencia en diciembre de 2004; la adquisición del JSOW C-1 comenzó en el año fiscal 2011; la producción nacional terminó en 2017
Specifications
- Clase
- Arma aire-superficie de separación de la clase de 1.000 libras
- Guía
- GPS/INS para JSOW A/A-1/C; el AGM-154C añade buscador infrarrojo de imagen terminal; el AGM-154C-1 añade conectividad Link 16/enlace de datos con GPS/INS y buscador IR terminal
- Alcance
- AGM-154A/A-1/C: 12 nmi con lanzamiento a baja altitud y 70 nmi con lanzamiento a gran altitud; AGM-154C-1: aproximadamente 70 nmi
- Longitud
- 160 pulgadas (4,1 m)
- Envergadura
- 106 pulgadas (2,69 m)
- Peso
- Aproximadamente 1.065 lb
- Ojiva
- AGM-154A: 145 submuniciones BLU-97 de efectos combinados; AGM-154A-1: ojiva BLU-111 de 500 lb; AGM-154C/C-1: ojiva BROACH multietapa o de explosión/fragmentación/penetración
- Plataformas de lanzamiento
- A/A-1/C: F/A-18C/D/E/F, AV-8B, F-16 Block 40/50, B-1, B-2, B-52, F-15, F-117, A-10, F-35A/C; C-1: F/A-18E/F y F-35A/C
Variants
Las designaciones JSOW separan los cambios de carga útil y de guía/conectividad dentro de la familia AGM-154; las fuentes de la Marina distinguen las configuraciones A/A-1/C de la configuración C-1 posterior con capacidad de red.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
| AGM-154A | Variante básica para blancos de área | Porta 145 submuniciones BLU-97 de efectos combinados para blancos blandos fijos y reubicables, como aeronaves estacionadas, vehículos, transportes blindados de personal y emplazamientos de misiles superficie-aire. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
| AGM-154A-1 | Variante A de ojiva unitaria para FMS | AGM-154A modificado, desarrollado y producido para Ventas Militares al Extranjero con una ojiva BLU-111 de 500 libras en lugar de submuniciones BLU-97. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), Joint Standoff Weapon (JSOW) |
| AGM-154C | Variante unitaria/penetradora BROACH | Añade un buscador infrarrojo de imagen de onda larga sin refrigerar, con adquisición autónoma de objetivos, y una ojiva BROACH multietapa o una ojiva de explosión/fragmentación/penetración de 500 libras para blancos puntuales fijos y endurecidos. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), Navy's JSOW C Approved for Full Rate Production |
| AGM-154C-1 | Variante con capacidad de red para blancos marítimos y terrestres | El C-1 añade conectividad Link 16/enlace de datos y software de buscador actualizado para blancos terrestres estacionarios y blancos marítimos en movimiento, manteniendo la guía GPS/INS y el buscador IR terminal. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), JSOW C-1 variant successfully tested, JSOW |
Launch Platforms
Fuentes oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea documentan la integración, compatibilidad o pruebas de lanzamiento del JSOW en aeronaves embarcadas, cazas de la Fuerza Aérea, bombarderos y variantes seleccionadas del Cuerpo de Marines y del Joint Strike Fighter.
| Launcher | Launcher type | Launch evidence |
|---|---|---|
![]() | Caza de ataque embarcado | NAVAIR enumera las aeronaves F/A-18C/D entre las plataformas JSOW, y la ficha informativa de la Marina enumera los F/A-18C/D entre las aeronaves integradas con variantes JSOW. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Caza de ataque embarcado | NAVAIR y la ficha informativa de la Marina enumeran la integración en F/A-18E/F, y un informe de prueba del C-1 dice que el F/A-18E/F puede retransmitir información de puntería al arma. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), JSOW C-1 variant successfully tested |
![]() | Caza de ataque embarcado | La ficha informativa de la Marina enumera la integración en F-35C, y DVIDS documenta un F-35C lanzando un AGM-154 JSOW durante pruebas sobre los polígonos del Atlántico. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), DVIDS F-35C JSOW release |
![]() | Caza de ataque furtivo | NAVAIR enumera el F-35A entre las plataformas JSOW de la Fuerza Aérea, mientras que la ficha informativa de la Marina enumera la variante C-1 para transporte en F-35A/C. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Caza de ataque STOVL | NAVAIR enumera los F-35B/C entre las plataformas JSOW de la Marina, lo que respalda la compatibilidad con la variante F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Caza polivalente | NAVAIR enumera aeronaves F-16 Block 40/50 entre las plataformas JSOW, y la ficha informativa de la Marina enumera el F-16 entre las aeronaves integradas con JSOW. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Caza de ataque | La ficha informativa de la Marina enumera la integración en F-15E, y NAVAIR describe la compatibilidad del JSOW-C con aeronaves F-15. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), Navy's JSOW C Approved for Full Rate Production |
![]() | Aeronave de ataque | NAVAIR enumera el AV-8B entre las plataformas JSOW de la Marina y el Cuerpo de Marines. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Aeronave de ataque | NAVAIR enumera el A-10 entre las plataformas JSOW de la Fuerza Aérea. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Bombardero de largo alcance | La ficha informativa de la Marina enumera la integración en B-1B, NAVAIR describe la compatibilidad con B-1, y la Fuerza Aérea informó lanzamientos de JSOW por B-1B durante pruebas de vuelo. Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), Navy's JSOW C Approved for Full Rate Production, Lancer drops joint standoff weapons |
![]() | Bombardero furtivo | NAVAIR describe la compatibilidad del JSOW-C con aeronaves B-2, y la ficha informativa de la Marina enumera la integración en B-2. Sources: Navy's JSOW C Approved for Full Rate Production, AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
![]() | Bombardero estratégico | NAVAIR enumera aeronaves B-52 entre las plataformas JSOW de la Fuerza Aérea, y la ficha informativa de la Marina enumera la integración en B-52. Sources: Joint Standoff Weapon (JSOW), AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) |
Timeline
AGM-154 JSOW Key Events
Operational deployment
La ficha informativa de la Marina sitúa el despliegue operativo del JSOW en enero de 1999.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
AGM-154C production
La ficha informativa de la Marina registra la producción a plena cadencia del AGM-154C en diciembre de 2004.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
AGM-154C IOC
La ficha informativa de la Marina registra la capacidad operativa inicial del AGM-154C en febrero de 2005, después de la aprobación de la producción a plena cadencia en diciembre de 2004.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
JSOW C-1 procurement begins
La ficha informativa de la Marina dice que la adquisición del JSOW C-1 comenzó en el año fiscal 2011.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
JSOW C-1 IOC
La ficha informativa de la Marina registra la capacidad operativa inicial del JSOW C-1 en junio de 2016.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
Domestic production ends
La ficha informativa de la Marina dice que la producción nacional del JSOW terminó en 2017.
Sources: AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)
Media
AGM-154 JSOW Videos
AGM-154 JSOW Images
Related Weapon Systems






















