Los Skyhawk de la Marina de EE. UU. realizaron algunos de los primeros ataques estadounidenses del conflicto en Vietnam y sirvieron alli como aeronaves de ataque ligero.
A-4 Skyhawk
- A4D
- A4D Skyhawk
- Douglas A-4
- Douglas A-4 Skyhawk
- Skyhawk
- Ayit
El Douglas A-4 Skyhawk es una aeronave de ataque embarcada compacta de Estados Unidos disenada por Ed Heinemann para la Marina y el Cuerpo de Marines. Fabricado por Douglas y despues por McDonnell Douglas, se convirtio en una plataforma de ataque ligero de larga vida util con uso de combate documentado en Vietnam, Oriente Medio, las Malvinas, Timor Oriental y la Guerra del Golfo de 1990.
Role in Conflicts
Los Skyhawk de la Fuerza Aerea Israeli realizaron misiones de ataque a tierra durante la Guerra de Desgaste de 1969.
La Fuerza Aerea Israeli dice que el A-4 Skyhawk fue el principal avion de ataque durante la Guerra de Yom Kippur de 1973 y que las tripulaciones de Skyhawk realizaron unas 1.000 salidas operacionales en el frente sur.
Role detailsA-4 Skyhawk israelies realizaron misiones de ataque durante el primer dia de la Guerra del Libano de 1982; se informo que uno fue derribado sobre el Libano el 6 de junio de 1982.
Skyhawk argentinos realizaron misiones de bombardeo contra buques de la Royal Navy, incluidos ataques que contribuyeron al hundimiento del HMS Coventry y del HMS Ardent.
A-4 Skyhawk de la Fuerza Aerea Indonesia se usaron en Timor Oriental durante operaciones vinculadas a Seroja y en ataques aereos antiguerrilla posteriores.
A-4KU Skyhawk kuwaities operaron con fuerzas de la coalicion durante la Operacion Desert Storm, con actividad de misiones documentada en bases saudies.
Role detailsProfile / Specs
Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built in
- United States
- Type
- Aeronave ligera de ataque embarcada
- Service note
- Guerra Fria y servicio de exportacion prolongado
- Designer
- Ed Heinemann
- Designed
- Primer vuelo el 22 de junio de 1954; introducido en servicio operacional el 1 de octubre de 1956
- Unit cost
- Aproximadamente 860.000 dolares de promedio para los primeros 500 aviones de produccion
- Produced
- 1954-1979
- Number built
- 2,960
Specifications
- Tripulacion
- Uno
- Longitud
- 40 ft 1 1/2 in
- Envergadura
- 27 ft 6 in
- Altura
- 15 ft 2 in
- Peso en vacio
- 9,853 lb
- Peso bruto
- 24,500 lb
- Planta motriz
- Un turborreactor de 8,500 lb de empuje
- Velocidad maxima
- 673 mph a nivel del mar
- Techo de servicio
- 33,800 ft
- Alcance
- 2,525 miles
- Armamento
- Dos canones de 20 mm y hasta 8,200 lb de armamento
Variants
La familia Skyhawk abarca la secuencia original de aeronaves de ataque A4D/A-4 de la Marina de EE. UU., modelos del Cuerpo de Marines y de entrenamiento, y reconstrucciones de exportacion para Israel, Kuwait, Singapur y otros operadores.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
| A-4A | Variante inicial de produccion | El A4D-1 fue redesignado A-4A bajo el sistema estadounidense de designacion de aeronaves de 1962. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4E | Variante de produccion con motor J52 | El A4D-5/A-4E agrego el motor Pratt & Whitney J52, dos estaciones alares adicionales, mayor resistencia estructural y mejoras de navegacion y del sistema de bombardeo. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4F | Variante refinada de ataque de la Marina de EE. UU. | El A-4F era similar al A-4E, pero agrego direccion de rueda de nariz, spoilers de sustentacion en las alas y un asiento eyectable Escapac mejorado. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4M | Skyhawk II del Cuerpo de Marines de EE. UU. | El A-4M fue construido para uso del Cuerpo de Marines con el motor J52-P408, una cupula mas grande, paracaidas de frenado, cambios de IFF y posteriores mejoras de avionica y entrega de armas. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4N | Variante israeli derivada del A-4M | Israel recibio aeronaves A-4N basadas en el A-4M, con motor J52-P408, canones de 30 mm, pantalla de visualizacion frontal y cambios en los sistemas defensivos. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| TA-4J | Entrenador biplaza | El entrenador TA-4J elimino el sistema tactico de armas y los componentes de cisterna aerea del TA-4F, y uso el motor J52-P6. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4KU | Variante de exportacion monoplaza kuwaiti | El A-4KU fue una variante del A-4M adaptada para Kuwait y luego vendida a Brasil como AF-1. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
| A-4SU | Modernizacion Super Skyhawk de Singapur | Las celulas A-4S de Singapur fueron modernizadas posteriormente bajo la designacion A-4SU. Sources: A-4 Skyhawk Production History | The Skyhawk Association |
Misiles transportados
The Skyhawk ordnance page identifies Bullpup, Shrike, and Walleye among the A-4's smart weapons and lists multiple A-4 variants provisioned for them.
| Carried item | Item type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Air-to-surface guided missile | The Skyhawk ordnance page identifies AGM-12 Bullpup as part of the A-4 smart-weapon set and notes the Bullpup-capable variants. |
![]() | Air-to-surface anti-radiation missile | The Skyhawk ordnance page lists AGM-45 Shrike among the A-4's smart weapons and names A-4C/E/F/K/L/M/N and TA-4F/J/K as Shrike-capable variants. |
![]() | TV-guided glide bomb | The Skyhawk ordnance page lists AGM-62 Walleye among the A-4's smart weapons and names Walleye-provisioned A-4 variants. |
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | La pagina de armamento del Skyhawk enumera Sidewinder entre las disposiciones de armas instaladas de fabrica en multiples variantes del Skyhawk. |
![]() | Misil guiado aire-superficie | La pagina de armamento del Skyhawk enumera el AGM-65 Maverick entre las armas inteligentes del A-4. |
Misiles transportados
The Skyhawk ordnance page lists LAU-series rocket pods and Zuni pods among the A-4's dumb weapons.
| Carried item | Item type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Reusable aircraft rocket pod family | The Skyhawk ordnance page lists LAU-series rocket pods and Zuni pods among the A-4's dumb weapons. |
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | La pagina de armamento del Skyhawk enumera Sidewinder entre las disposiciones de armas instaladas de fabrica en multiples variantes del Skyhawk. |
![]() | Misil guiado aire-superficie | La pagina de armamento del Skyhawk enumera el AGM-65 Maverick entre las armas inteligentes del A-4. |
Misiles transportados
Public-domain U.S. Marine Corps photography and the Skyhawk ordnance page document Mark 81 and Mk 82 bomb carriage.
| Carried item | Item type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | 250-pound unguided bomb | The photo caption identifies three Mark 81 general-purpose bombs aboard a Douglas A-4F Skyhawk aircraft from Marine Attack Squadron 133 at Naval Air Station Fallon in 1982. |
![]() | 500-pound low-drag bomb | The Skyhawk ordnance page shows Mk-82 bombs ready for loading aboard VA-144 Roadrunner Skyhawks and lists Mk-82 among the A-4's bomb options. |
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | La pagina de armamento del Skyhawk enumera Sidewinder entre las disposiciones de armas instaladas de fabrica en multiples variantes del Skyhawk. |
![]() | Misil guiado aire-superficie | La pagina de armamento del Skyhawk enumera el AGM-65 Maverick entre las armas inteligentes del A-4. |
Misiles transportados
| Carried item | Item type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | La pagina de armamento del Skyhawk enumera Sidewinder entre las disposiciones de armas instaladas de fabrica en multiples variantes del Skyhawk. |
![]() | Misil guiado aire-superficie | La pagina de armamento del Skyhawk enumera el AGM-65 Maverick entre las armas inteligentes del A-4. |
Timeline
A-4 Skyhawk Key Events
Primer vuelo
El prototipo XA4D-1 volo por primera vez el 22 de junio de 1954.
Introduccion operacional
El Skyhawk entro en servicio operacional el 1 de octubre de 1956.
Primeros ataques en la Guerra de Vietnam de 1955
La historia oficial de la Marina dice que los A-4 participaron en los primeros ataques de la Guerra de Vietnam de 1955 despues de ataques contra destructores estadounidenses en el golfo de Tonkin.
Guerra de Yom Kippur de 1973
La historia de la Fuerza Aerea Israeli dice que el A-4 fue el principal avion de ataque durante la Guerra de Yom Kippur de 1973 y que realizo unas 1.000 salidas operacionales en el frente sur.
Media
A-4 Skyhawk Videos
Related Weapon Systems


















