Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built in
- United States
- Type
- Cartucho iluminante de 105 mm disparado por obús con bote retardado por paracaídas
El M314 es una familia estadounidense de cartuchos de iluminación para obuses de 105 mm que expulsa un bote de bengala bajo paracaídas para iluminar el campo de batalla. Manuales de munición del Army enumeran proyectiles anteriores de la serie M314 para obuses de la época M101/M102, mientras que material de cartera del Army identifica al proyectil M314A3 de luz visible como un cartucho iluminante de 105 mm para la serie M119, con vaina semifija, espoleta de tiempo, carga de expulsión, bote iluminante y conjunto de paracaídas.
Las referencias del Army tratan el nombre M314 como una serie de cartuchos iluminantes de luz visible de 105 mm, no como una única carga aislada. Por ello, el registro mantiene M314A1, M314A2, M314A2B1 y M314A3 como alias de búsqueda para la misma familia de cartuchos.
| Designación | Contexto documentado | Tratamiento en el catálogo |
|---|---|---|
| M314 / M314A1 / M314A2 | Enumerados juntos en datos de munición del Army para cartuchos iluminantes de luz visible de 105 mm retardados por paracaídas. | Cubiertos por este registro de familia. |
| M314A2B1 | Aparece en la misma lista de familia de munición del Army. | Alias de búsqueda, no una página de catálogo separada. |
| M314A3 | Identificado en material de cartera del Army como un cartucho posterior de iluminación de luz visible de 105 mm para la serie M119 bajo DODIC C541. | Cubierto por este registro de familia y destacado en las especificaciones. |
El M314A3 se describe como un proyectil semifijo de iluminación de luz visible de 105 mm construido en torno a una vaina, fulminante, carga propulsora, proyectil, espoleta de tiempo, carga de expulsión de pólvora negra, bote iluminante y conjunto de paracaídas. El diseño está pensado para expulsar y suspender la fuente de luz, no para producir un efecto de alto explosivo.
| Componente | Detalle documentado | Función respaldada por fuentes |
|---|---|---|
| Vaina y fulminante | Vaina M14 con fulminante de percusión M28 | Contiene e inicia el sistema propulsor semifijo. |
| Carga propulsora | Carga propulsora M67 | Lanza el proyectil desde obuses compatibles de 105 mm. |
| Cuerpo del proyectil | Cuerpo de acero forjado con carga de expulsión | Transporta el paquete de bengala y lo expulsa cerca del tiempo ajustado. |
| Bote iluminante | Bote de luz visible y conjunto de paracaídas | Suspende la fuente luminosa encendida para iluminación del campo de batalla. |
| Espoleta de tiempo | Espoletas de la serie M501 en proyectiles anteriores; M565, M577 y M724 enumeradas para el M314A3 | Ajusta el evento de eyección de la carga iluminante. |
La serie M314 es munición de obús de 105 mm, no un arma independiente. El material fuente documenta tanto la conexión posterior M314A3/M119 como la compatibilidad de la familia M314 más antigua con obuses estadounidenses de 105 mm anteriores.
| Firing weapon | Weapon type | Firing evidence |
|---|---|---|
![]() | Obús remolcado ligero de 105 mm | El material de cartera de PEO Ammunition identifica al cartucho de luz visible M314A3 como un proyectil de obús de 105 mm de la serie M119, y GlobalSecurity enumera munición iluminante M314 en el conjunto estándar de municiones de 105 mm del M119A1. Sources: PEO Ammunition Portfolio Book 2017, M119A1 105mm Lightweight Towed Howitzer |
![]() | Obús de campaña remolcado de 105 mm | TM 43-0001-28 enumera cartuchos iluminantes de la familia M314 con obuses de 105 mm M2A2/M101/M101A1 entre las armas de disparo compatibles. |
![]() | Familia de munición para obuses de 105 mm | Las hojas de datos de munición del Army sitúan la serie M314 dentro de la munición de obús de 105 mm y enumeran obuses de 105 mm compatibles adicionales, incluidos M52/M52A1, M56, M102 y M108, que no todos están representados como páginas de catálogo separadas. |
La compatibilidad está documentada a través de varias generaciones de obuses estadounidenses de 105 mm. El M314A3 posterior está vinculado a la serie M119 en material de adquisición, mientras que el manual de munición del Army conserva tablas de compatibilidad de obuses para la familia M314 más antigua.
| Arma documentada | Cómo aparece en las fuentes | Contexto en el catálogo |
|---|---|---|
![]() | PEO Ammunition enumera el M314A3 como un cartucho iluminante para obuses de 105 mm de la serie M119; GlobalSecurity enumera munición iluminante M314 para el M119A1. | Conexión con obús remolcado ligero moderno. |
![]() | TM 43-0001-28 enumera M2A2/M101/M101A1 entre las armas para los cartuchos iluminantes de la familia M314. | Conexión con obús remolcado estadounidense heredado de 105 mm. |
![]() | El mismo manual también enumera obuses M52/M52A1, M56, M102 y M108 en la tabla de compatibilidad de la serie M314. | Enlace a nivel de familia para artillería compatible de 105 mm no representada por un registro específico. |
Las hojas de datos de munición del Army citan la clasificación estándar del M314A3 bajo AMCTC 7467, lo que da a la designación una configuración de referencia documentada de la Guerra Fría.
TM 43-0001-28 enumera cartuchos iluminantes de 105 mm de la serie M314 con datos de espoleta, alcance, combustión, potencia luminosa, vaina, fulminante y obuses compatibles.
La cartera de PEO Ammunition identifica el cartucho de luz visible M314A3 dentro de la cartera de munición de artillería de 105 mm para la serie M119 y DODIC C541.
Los registros de ASSIST muestran MIL-DTL-20354E, la especificación de detalle que cubre la carga, ensamblaje y embalaje de los cartuchos iluminantes de 105 mm M314A3 de luz visible y M1064 infrarrojo, como validada en esta fecha.







