Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- Boeing
- Built in
- United States
- Type
- Misil de crucero antibuque lanzado desde el aire
El AGM-84D Harpoon es el integrante Block IC lanzado desde el aire de la familia estadounidense de misiles antibuque Harpoon. Fuentes oficiales de la Armada y de NAVAIR describen el Harpoon como un arma todo tiempo, de alcance mas alla del horizonte, con vuelo rasante sobre el mar y guiado terminal por radar activo, y NAVAIR documento una prueba de fuego real de un misil Harpoon AGM-84D Block IC desde una estacion externa de un P-8A Poseidon.
El prefijo AGM identifica al misil Block IC lanzado desde el aire; la misma actualizacion de la serie D tambien aparece en designaciones Harpoon lanzadas desde superficie y desde submarino.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
![]() | Family entry | Catalog family page for Harpoon variants, including coastal, ship-launched, submarine-launched, and donor-supplied conflict-use contexts. Sources: Harpoon Missile |
| RGM-84D Harpoon | Integrante Block IC lanzado desde superficie | Las designaciones RGM cubren misiles Harpoon lanzados desde buques o desde superficie en la misma familia Block IC de la serie D. |
| UGM-84D Harpoon | Integrante Block IC lanzado desde submarino | Las designaciones UGM cubren misiles Harpoon encapsulados y lanzados desde submarino en la misma familia Block IC de la serie D. |
| ATM-84D / CATM-84D | Designaciones de misiles de entrenamiento | Las referencias de designacion enumeran versiones ATM y de entrenamiento cautivo en el aire asociadas con el entrenamiento y la certificacion de lanzamiento aereo del Harpoon. |
| Harpoon | Pagina de familia | Pagina de catalogo de la familia Harpoon, incluidas variantes costeras, lanzadas desde buques, lanzadas desde submarinos y contextos de uso en conflictos con suministro de donantes. |
Informes oficiales de pruebas e imagenes documentan el AGM-84D en aeronaves de patrulla maritima, bombarderos y aeronaves tacticas, no como un sistema de campo de batalla independiente.
| Carrier | Carrier type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Aeronave de patrulla maritima | NAVAIR dice que un P-8A Poseidon disparo con exito un misil Harpoon AGM-84D Block IC desde la estacion 10 durante pruebas de fuego real. |
![]() | Caza de ataque embarcable | Imagenes de DVIDS desde MCAS Iwakuni muestran un F/A-18D Hornet del Marine Corps armado con misiles AGM-84D Harpoon durante un ejercicio de entrenamiento de MAG-12. |
![]() | Bombardero pesado de largo alcance | El pie de foto de una imagen de la Fuerza Aerea de Estados Unidos muestra un B-52H Stratofortress transportando un misil AGM-84D Harpoon. Sources: AGM-84D Harpoon |
El AGM-84D se entiende mejor como un integrante especifico por modo de lanzamiento de la familia Harpoon Block IC. El contexto exacto del AGM-84D esta respaldado con mas fuerza por evidencia de diseno, pruebas y aeronaves portadoras.
| Tema | Detalle documentado | Por que importa |
|---|---|---|
| Designacion | AGM identifica el misil lanzado desde el aire; RGM y UGM marcan modos de lanzamiento desde superficie y desde submarino dentro de la misma familia Harpoon. | Las designaciones adyacentes por modo de lanzamiento se separan en lugar de mezclar todas las variantes Harpoon en una sola afirmacion operativa. |
| Guiado y perfil de ataque | Datos oficiales de la Armada describen el Harpoon como un misil de alcance mas alla del horizonte que usa guiado de medio curso, guiado terminal por radar activo y perfiles de ataque rasantes a baja altitud sobre el mar. | Las especificaciones se centran en el guiado, la clase de alcance y la funcion de ataque maritimo, no en conjeturas de rendimiento especificas por plataforma. |
| Integracion en aeronaves | Registros de NAVAIR, la Fuerza Aerea, la Armada y DVIDS muestran transporte o disparo del AGM-84D desde P-8A, B-52H, contextos de carga de P-8A y entrenamiento con F/A-18D. | Los enlaces con aeronaves portadoras se basan en informes oficiales de pruebas e imagenes para la designacion exacta AGM-84D. |
Sources: Harpoon Missile; Designation Systems: AGM/RGM/UGM-84 Harpoon; P-8A Poseidon fires Harpoon, hits mark; AGM-84D Harpoon; MAG-12 Harpoon Training Exercise Image.
El pie de foto de una imagen de la Fuerza Aerea de Estados Unidos muestra un B-52H Stratofortress transportando un misil AGM-84D Harpoon sobre el oceano Pacifico.
Sources: AGM-84D Harpoon
NAVAIR informo que un P-8A Poseidon disparo con exito un misil Harpoon AGM-84D Block IC desde la estacion 10 durante una prueba de fuego real.
Sources: P-8A Poseidon fires Harpoon, hits mark
Imagenes de DVIDS desde Marine Corps Air Station Iwakuni muestran un F/A-18D Hornet armado con misiles AGM-84D Harpoon durante un ejercicio de entrenamiento de MAG-12.
Sources: MAG-12 Harpoon Training Exercise Image







