Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- Varios contratistas
- Built in
- United States
- Type
- Mina naval de 2.000 libras
- Service note
- 1983-presente
La mina naval Mk 65 Quick Strike es el integrante de 2.000 libras de la familia Quickstrike de minas de la Armada de Estados Unidos lanzadas desde aeronaves. A diferencia de las conversiones Mk 62 y Mk 63 de cuerpos de bomba de uso general, la Armada identifica la Mk 65 como una carcasa de mina de pared delgada para ataques en aguas poco profundas contra embarcaciones de superficie y subsuperficie.
La familia Quickstrike abarca minas navales lanzadas desde aeronaves en varias clases de peso; la Mk 65 es la carcasa de mina de pared delgada de 2.000 libras construida específicamente dentro de esa familia.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
![]() | 500-pound Quickstrike mine | The Navy fact file describes the Mk 62 as a 500-pound-class Quickstrike mine converted from a general-purpose bomb body. Sources: U.S. Navy Mines |
| Mk 63 Quickstrike naval mine | Mina Quickstrike de 1.000 libras | La ficha informativa de la Armada sitúa la Mk 63 dentro de la familia Quickstrike como una mina de 1.000 libras convertida a partir de un cuerpo de bomba de uso general. Sources: U.S. Navy Mines |
| Mk 62 Quickstrike naval mine | Mina Quickstrike de 500 libras | La ficha informativa de la Armada describe la Mk 62 como una mina Quickstrike de clase de 500 libras convertida a partir de un cuerpo de bomba de uso general. |
La cobertura oficial de ejercicios y fichas informativas vincula la Mk 65 con aeronaves de patrulla marítima y bombarderos usados para guerra de minas lanzadas desde aeronaves.
| Carrier | Carrier type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Aeronave de patrulla marítima | La cobertura del MINEX de VP-8 identifica al P-3C como una aeronave capaz de emplear la Mk 65 e informa que un P-3C lanzó dos minas Mk 65 inertes durante un ejercicio bilateral de guerra de minas. Sources: VP-8 and JMSDF MINEX |
![]() | Bombardero de largo alcance | La cobertura MINEX de DVIDS lista al B-52H entre las aeronaves que pueden emplear minas Mk 65 Quickstrike. Sources: VP-8 and JMSDF MINEX |
![]() | Caza de ataque apto para portaaviones | La cobertura MINEX de DVIDS lista aeronaves F/A-18A-D entre las plataformas capaces de emplear minas Mk 65 Quickstrike. Sources: VP-8 and JMSDF MINEX |
![]() | Bombardero de largo alcance | La ficha informativa del B-1B Lancer lista hasta 8 minas navales Mk 65 Quick Strike en el armamento del bombardero. Sources: B-1B Lancer |
Las fuentes públicas documentan entrenamiento, inventario y compatibilidad de plataformas de la Mk 65; no identifican empleo directo en conflicto de la mina en sí.
| Contexto | Detalle documentado | Significado operativo |
|---|---|---|
| Función de la familia | La ficha informativa de la Armada sitúa la Mk 65 en la familia Quickstrike y la identifica como una carcasa de mina de pared delgada de 2.000 libras. | La Mk 65 no es solo una conversión de cuerpo de bomba; es la carcasa pesada de mina Quickstrike. |
| Aeronaves portadoras | La cobertura MINEX de DVIDS lista al P-3C, B-52H, F/A-18A-D y B-1B como aeronaves capaces de emplear minas Mk 65. | La misma mina puede vincularse a aeronaves de patrulla marítima, aviación embarcada y bombarderos de largo alcance. |
| Entrenamiento documentado | La cobertura de VP-8 y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón describe dos minas Mk 65 inertes lanzadas desde un P-3C durante un ejercicio de 2012; la cobertura de la Fuerza Aérea documenta un ejercicio de minas con fuego real del B-1B en 2022. | La documentación pública es más sólida para eventos de entrenamiento y preparación, no para uso en combate. |
La ficha informativa de la Armada lista la fecha de despliegue de la mina Mk 65 Quickstrike como 1983.
Sources: U.S. Navy Mines
La cobertura de DVIDS sobre un ejercicio de minas de VP-8 y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón informa que un P-3C lanzó dos minas Mk 65 inertes para entrenamiento.
Sources: VP-8 and JMSDF MINEX
La cobertura de Air Force Global Strike Command documenta a B-1B Lancers trabajando con personal de guerra de minas de la Armada de Estados Unidos durante un ejercicio de minas Quickstrike con fuego real.
Sources: B-1B Lancers, U.S. Navy live-fire mine exercise







