Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- Varios fabricantes
- Built in
- United StatesBelgium
- Type
- Familia de contenedores lanzacohetes para aeronaves
- Service note
- Década de 1950-presente
- Produced
- Década de 1950-presente
Los contenedores de cohetes serie LAU son lanzadores externos para aeronaves destinados a cohetes aéreos de 2,75 pulgadas / 70 mm y 5 pulgadas / 127 mm. La familia de designaciones abarca contenedores Zuni LAU-10 de cuatro tubos, lanzadores LAU-32 y LAU-68 de siete tubos, lanzadores LAU-3 y LAU-61 de diecinueve disparos, y contenedores LAU-5002 / LAU-5003 relacionados con CRV7; la mayoría de los lanzadores LAU nombrados son reutilizables, mientras que algunas designaciones adyacentes de lanzadores CRV7 son desechables.
El conjunto de designaciones LAU es una taxonomía de lanzadores, no un único modelo de contenedor. Las filas siguientes separan las principales ramas de contenedores de cohetes de aeronave de 2,75 pulgadas / 70 mm y 5 pulgadas / 127 mm; las filas enlazadas apuntan a registros existentes más específicos del catálogo.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
![]() | LAU-10/A-series four-tube 5-inch Zuni launcher family | Designation-Systems describes Zuni as primarily deployed in four-tube LAU-10/A-series pods, while Navy training material lists LAU-10B/A, LAU-10C/A, and LAU-10D/A as reusable four-tube 5.0-inch launchers. Sources: Air-Launched 5-Inch Rockets | Designation-Systems.Net, Aircraft Rockets and Rocket Launchers | GlobalSecurity PDF |
| LAU-3/A | Lanzador reutilizable FFAR de 2,75 pulgadas y diecinueve disparos | El National Museum of the U.S. Air Force identifica el LAU-3 como un lanzador reutilizable de diecinueve disparos capaz de disparar cohetes de 2,75 pulgadas individualmente, en secuencia rápida o todos a la vez. Sources: LAU-3 Rocket Launcher | National Museum of the U.S. Air Force |
![]() | Seven-tube 70 mm fixed-wing launcher | Thales Belgium describes LAU32 as an aluminum seven-tube reusable launcher for fixed-wing aircraft, with MOD.4 and MOD.5 detent variants. |
| LAU-61C/A | Lanzador naval de 2,75 pulgadas y diecinueve disparos | FAS y material de instrucción de la Armada identifican el LAU-61C/A como un lanzador reutilizable de 19 disparos / 19 tubos de 2,75 pulgadas con disparo individual o en salva. Sources: LAU-61C/A Rocket Launcher | FAS, Aircraft Rockets and Rocket Launchers | GlobalSecurity PDF |
| LAU-61 G/A | Lanzador digital de 2,75 pulgadas / 70 mm y diecinueve disparos | Arnold Defense describe el LAU-61 G/A como un lanzador digital de 19 disparos con selección de tubo, recubrimiento térmico y compatibilidad con aeronaves de ala fija o rotatoria. Sources: LAU-61 G/A Digital Rocket Launcher - Arnold Defense |
| LAU-68 F/A | Lanzador de longitud extendida de 2,75 pulgadas / 70 mm y siete disparos | Arnold Defense describe el LAU-68 F/A como un lanzador de longitud extendida de siete disparos con recubrimiento térmico, compatibilidad con APKWS II y adaptación a aeronaves de ala fija o rotatoria. Sources: LAU-68 F/A Extended Length Launcher - Arnold Defense |
| LAU-5002 / LAU-5003 | Designaciones de lanzadores CRV7 para aviones de ala fija | Magellan Aerospace lista el LAU-5002 como un lanzador reutilizable de seis tubos y el LAU-5003 como un lanzador desechable de diecinueve tubos en su material del sistema CRV7 para aviones de ala fija. Sources: CRV7 Rocket Weapon System Fixed Wing | Magellan Aerospace |
| LAU-10/A | Familia de lanzadores Zuni de 5 pulgadas y cuatro tubos serie LAU-10/A | Designation-Systems describe al Zuni como desplegado principalmente en contenedores de cuatro tubos serie LAU-10/A, mientras que material de instrucción de la Armada lista los LAU-10B/A, LAU-10C/A y LAU-10D/A como lanzadores reutilizables de cuatro tubos de 5,0 pulgadas. |
| LAU-32 | Lanzador de siete tubos de 70 mm para aviones de ala fija | Thales Belgium describe el LAU32 como un lanzador reutilizable de aluminio de siete tubos para aviones de ala fija, con variantes de retén MOD.4 y MOD.5. |
Los enlaces representativos de aeronaves portadoras se limitan a aeronaves catalogadas con referencias respaldadas por fuentes a cargas serie LAU o LAU-10 / LAU-68.
| Carrier | Carrier type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Avión de ataque embarcado | La página de armamento del Skyhawk lista contenedores de cohetes serie LAU y contenedores Zuni entre las armas no guiadas del A-4. |
![]() | Avión de ataque embarcado | La página del A-6E de Valiant Air Command lista contenedores de cohetes Zuni LAU-10 y opciones de lanzadores FFAR LAU-68 / LAU-61 entre el armamento de cohetes del Intruder. |
Los contenedores de cohetes serie LAU abarcan la línea de lanzadores de 2,75 pulgadas / 70 mm y la familia de lanzadores Zuni LAU-10 de 5 pulgadas / 127 mm.
| Ammunition | Ammunition type | Firing evidence |
|---|---|---|
![]() | Familia de cohetes aéreos no guiados | Designation-Systems lista LAU-32/A, LAU-61/A, LAU-68/A y contenedores relacionados como contenedores lanzadores multitubo para cohetes Mk 4 / Mk 40 de 2,75 pulgadas, con la serie LAU usada generalmente por aeronaves de ala fija de la Fuerza Aérea y la Armada. Sources: Air-Launched 2.75-Inch Rockets | Designation-Systems.Net |
![]() | Sistema de cohetes de 70 mm | Designation-Systems identifica la familia de cohetes Hydra 70 / Mk 66 como el sistema actual de 2,75 pulgadas y lista LAU-61G/A y LAU-68D/A entre sus lanzadores compatibles. Sources: Air-Launched 2.75-Inch Rockets | Designation-Systems.Net |
![]() | Familia de cohetes guiados de 70 mm | Arnold Defense afirma que la longitud extendida del LAU-68 F/A permite disparar APKWS II con éxito mientras porta siete cohetes de 2,75 pulgadas / 70 mm. Sources: LAU-68 F/A Extended Length Launcher - Arnold Defense |
![]() | Familia de cohetes Zuni | Designation-Systems describe el Zuni de 5 pulgadas como desplegado principalmente desde contenedores de cuatro tubos serie LAU-10/A, con cohetes Zuni Mk 71 posteriores disparados desde contenedores LAU-10C/A y LAU-10D/A. Sources: Air-Launched 5-Inch Rockets | Designation-Systems.Net |
Las designaciones de contenedores lanzacohetes LAU se interpretan mejor por calibre, número de tubos e interfaz con la aeronave, no como una secuencia continua de modelos. Por ello, la misma página de familia cubre contenedores FFAR más antiguos, lanzadores navales Hydra/Zuni y designaciones de lanzadores CRV7 solo cuando las fuentes identifican la configuración del contenedor.
| Designación | Calibre | Capacidad | Distinción respaldada por fuentes |
|---|---|---|---|
| Serie LAU-10/A | 5 pulgadas / 127 mm | 4 tubos | Rama de lanzadores Zuni reutilizables; material naval posterior lista LAU-10B/A, LAU-10C/A y LAU-10D/A como lanzadores de cuatro tubos de 5,0 pulgadas. |
| LAU-3/A | 2,75 pulgadas / 70 mm | 19 cohetes | Lanzador FFAR reutilizable con modos de disparo individual, secuencial o todos a la vez. |
| LAU-32 | 70 mm | 7 tubos | Lanzador de aluminio de Thales para aviones de ala fija con variantes de retén MOD.4 y MOD.5. |
| LAU-61C/A / LAU-61 G/A | 2,75 pulgadas / 70 mm | 19 cohetes | El LAU-61C/A es el lanzador naval reutilizable de 19 disparos; el LAU-61 G/A de Arnold es un lanzador digital de 19 disparos con disparo seleccionable por tubo. |
| LAU-68D/A / LAU-68 F/A | 2,75 pulgadas / 70 mm | 7 cohetes | El material de instrucción de la Armada lista el LAU-68D/A de siete tubos; el LAU-68 F/A de Arnold es un lanzador de longitud extendida, con recubrimiento térmico y siete disparos. |
| LAU-5002 / LAU-5003 | 70 mm CRV7 | 6 / 19 tubos | Magellan lista el LAU-5002 como reutilizable y el LAU-5003 como desechable para transporte de CRV7 en aviones de ala fija. |
Designation-Systems remonta el desarrollo estadounidense de cohetes lanzados desde el aire de 2,75 pulgadas / 70 mm al trabajo de NOTS China Lake a finales de la década de 1940, estableciendo el calibre de cohete que más tarde se transportó en contenedores serie LAU.
Sources: Air-Launched 2.75-Inch Rockets | Designation-Systems.Net
Designation-Systems afirma que el FFAR Zuni de 5 pulgadas fue aprobado para producción en 1957 y se desplegó principalmente en contenedores de cuatro tubos serie LAU-10/A.
Sources: Air-Launched 5-Inch Rockets | Designation-Systems.Net
El National Museum of the U.S. Air Force describe a los primeros F-100F Wild Weasel y los F-105D acompañantes portando lanzadores reutilizables LAU-3 de diecinueve disparos para ataques contra emplazamientos SAM.
Sources: LAU-3 Rocket Launcher | National Museum of the U.S. Air Force
FAS describe el inicio de la producción plena en junio de 1985 para lanzadores navales Hydra de 2,75 pulgadas, incluidos los miembros de la familia LAU-61C/A de 19 disparos y LAU-68D/A de siete disparos.
Sources: LAU-61C/A Rocket Launcher | FAS







