Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built by
- Lockheed Martin
- Built in
- United States
- Type
- Sistema sensor pasivo de búsqueda y seguimiento infrarrojo de onda larga
- Service note
- Década de 2010-presente
- Produced
- Década de 2010-presente
IRST21 es la familia de sensores pasivos de búsqueda y seguimiento infrarrojo de onda larga de Lockheed Martin para aeronaves de caza, instalada ya sea dentro del tanque central del F/A-18E/F Super Hornet o en el Legion Pod modular. Proporciona a las aeronaves un canal de detección y seguimiento aire-aire sin emisiones, ha apoyado pruebas de guiado de misiles F-15C con disparos de AIM-9X y AIM-120, y pasó al despliegue Navy IRST Block II para el Super Hornet en 2025.
| Capacidad | Significado en el catálogo | Ejemplo respaldado por fuentes |
|---|---|---|
| Búsqueda y seguimiento pasivos | El sensor da a una aeronave un canal de detección que no se delata como una emisión de radar. | Lockheed Martin describe IRST21 como un sistema pasivo de búsqueda y seguimiento infrarrojo de onda larga. |
| Transferibilidad en pod | Legion Pod traslada el paquete IRST21 entre aeronaves sin atar el sensor a una sola integración de célula. | Lockheed Martin describe un pod autónomo de 16 pulgadas con sensor, procesador, redes y hardware de enlace de datos. |
| Designación aire-aire | El componente importa para el empleo de armas porque puede aportar trazas de blancos para disparos de misiles. | Air Combat Command informó eventos de prueba de fuego real AIM-9X y AIM-120 asistidos por IRST en F-15C. |
IRST21 aparece en instalaciones específicas para aeronaves y en configuraciones en pod, más que como un único paquete sensor ligado a una sola célula.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
| Super Hornet centerline-tank installation | Instalación en tanque del F/A-18E/F Super Hornet | El comunicado de IOC de la Navy y el contrato posterior de producción a plena tasa identifican IRST Block II como la instalación del Super Hornet integrada en el tanque de combustible central de la aeronave. Sources: IRST21 IOC for F/A-18E/F, IRST Block II Full-Rate Production Contract |
| Podded multi-function sensor package | Sistema sensor multifunción en pod | Lockheed Martin describe Legion Pod como un pod autónomo que usa sensor IRST21, redes y tecnología de procesamiento para aeronaves de caza y no caza. |
| IRST Block 1.5 | Configuración de despliegue F-15C Legion Pod | Air Combat Command informó la IOC del F-15C Legion Pod bajo el programa IRST Block 1.5, después de pruebas operativas y eventos de fuego real. |
| IRST21 Legion-ES | Configuración F-16 integrada | El comunicado de Lockheed Martin de 2026 sobre el contrato Foreign Military Sales identifica Legion-ES como una configuración IRST21 integrada para apoyar aeronaves F-16 de Taiwán. |
La línea de pruebas del F-15C vincula Legion Pod con el empleo de misiles aire-aire asistido por búsqueda y seguimiento infrarrojo.
| Compatible item | Item type | Compatibility evidence |
|---|---|---|
![]() | Carrier-capable strike fighter | The Navy's 2025 IRST21 IOC system is integrated in the front of the F/A-18E/F Super Hornet centerline fuel tank. Sources: IRST21 IOC for F/A-18E/F, IRST Block II Full-Rate Production Contract |
![]() | Fighter aircraft family | Legion Pod was selected for the F-15C IRST competition, and Air Combat Command later reported F-15C Legion Pod initial operating capability. Sources: Legion Pod wins F-15C IRST Competition, Legion Pod reaches Initial Operating Capability |
![]() | Fighter aircraft | Air Combat Command described Legion Pod as the IRST capability for the F-15C and F-15EX when reporting F-15C IOC. |
![]() | Multirole fighter | Lockheed Martin and later FMS contract reporting identify Legion Pod and Legion-ES work tied to F-16 aircraft. Sources: Legion Pod, IRST21 Legion-ES Foreign Military Sales Contract |
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | Air Combat Command informó un primer evento de fuego real AIM-9X desde un F-15C con Legion Pod durante el programa de pruebas IRST. |
![]() | Misil aire-aire más allá del alcance visual | Air Combat Command informó un disparo AIM-120 desde un F-15C guiado por el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo durante una prueba contra un blanco dron QF-16. |
La línea de pruebas del F-15C vincula Legion Pod con el empleo de misiles aire-aire asistido por búsqueda y seguimiento infrarrojo.
| Compatible item | Item type | Compatibility evidence |
|---|---|---|
![]() | Misil aire-aire de corto alcance | Air Combat Command informó un primer evento de fuego real AIM-9X desde un F-15C con Legion Pod durante el programa de pruebas IRST. |
![]() | Misil aire-aire más allá del alcance visual | Air Combat Command informó un disparo AIM-120 desde un F-15C guiado por el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo durante una prueba contra un blanco dron QF-16. Sources: F-15 Puts Tracking-System-Assisted Missile on Target |
El registro funciona mejor como página de componente porque las fuentes públicas documentan actividad de integración, producción y pruebas, más que uso independiente en conflictos.
| Configuración | Vínculo con aeronave | Estado documentado |
|---|---|---|
| IRST21 Block II | ![]() | IOC de la Navy anunciada en 2025, seguida por un contrato de producción a plena tasa para instalaciones en tanque central del Super Hornet. |
| Legion Pod / IRST Block 1.5 | ![]() | Seleccionado para el IRST del F-15C, luego informado con capacidad operativa inicial por Air Combat Command en 2022. |
| Legion Pod | ![]() | Lockheed Martin describe pruebas de vuelo y empaquetado en pod multiplataforma; su video oficial muestra Legion Pod en un F-16. |
| IRST21 Legion-ES | ![]() | Informes del contrato Foreign Military Sales identifican una configuración IRST21 integrada para aeronaves F-16 de Taiwán. |
Lockheed Martin anunció que Legion Pod había ganado la competencia IRST del F-15C y describió trabajos previos de pruebas de vuelo con F-15C y F-16.
Sources: Legion Pod wins F-15C IRST Competition
Informes de la Air Force dijeron que un F-15C disparó un AIM-9X usando Legion Pod el 8 de julio de 2020, y que un F-16 realizó su primer vuelo operativo con el pod cinco días después.
Sources: Legion Pod reaches two flight milestones
Informes de Air Combat Command dicen que un F-15C con Legion Pod IRST Block 1.5 usó designación asistida por IRST en un disparo AIM-120 contra un blanco aéreo QF-16.
Sources: F-15 Puts Tracking-System-Assisted Missile on Target
Air Combat Command informó la capacidad operativa inicial de Legion Pod en el F-15C bajo el programa IRST Block 1.5.
Sources: Legion Pod reaches Initial Operating Capability
Lockheed Martin anunció la capacidad operativa inicial de la Navy para sensores IRST21 de nueva generación en el F/A-18E/F Super Hornet.
Sources: IRST21 IOC for F/A-18E/F
Lockheed Martin anunció un contrato de la Navy por 233 millones de dólares para producción a plena tasa de sistemas IRST Block II para el Super Hornet.
Sources: IRST Block II Full-Rate Production Contract
Lockheed Martin anunció un contrato Foreign Military Sales por 328,5 millones de dólares para IRST21 Legion-ES en apoyo de aeronaves F-16 de Taiwán.
Sources: IRST21 Legion-ES Foreign Military Sales Contract







