Profile
- Origin
- Estados Unidos
- Built in
- United States
- Type
- Cartucho de artillería de humo de fósforo blanco de 105 mm
El Cartridge, 105 mm, Smoke, WP, M60 es una familia estadounidense de cartuchos semifijos de humo de fósforo blanco de 105 mm para obuses de 105 mm. Las hojas de datos de munición del Ejército describen la serie M60 como una munición de ocultación con un relleno de proyectil de WP fundido, una carga propulsora M67 de siete incrementos y diferencias entre modelos centradas en la construcción del detonador interno y la compatibilidad de espoletas. Las referencias del Ejército sobre preparación para lanzamiento aéreo e identificación de munición también enumeran la familia con los DODIC C454 y C477.
Las hojas de datos del Ejército tratan los M60, M60A1 y M60A2 como una sola serie de cartuchos de humo WP de 105 mm, con las diferencias registradas centradas en el material del detonador interno, la composición explosiva de ese detonador y las espoletas compatibles.
| Variant | Configuration | Designation notes |
|---|---|---|
| M60 | Cartucho de humo WP de referencia | La hoja de datos del Ejército enumera el M60 con una carcasa de acero M5 para el detonador interno, composición de tetrytol en ese detonador y compatibilidad con la espoleta PD M557. |
| M60A1 | Variante con carcasa de aluminio de alta resistencia para el detonador interno | La entrada del M60A1 se distingue por un detonador interno M53, explosivo Composition B en ese detonador y compatibilidad con espoletas PD M557, MTSQ M564/M582 y ET M767. |
| M60A2 | Variante revisada del detonador interno | La entrada del M60A2 usa un detonador interno M53A1/XM53E1 con Composition B5 y figura con compatibilidad de espoletas PD M557, MTSQ M582 y ET M767. |
Las hojas de datos de munición del Ejército identifican la serie M60 como munición para obuses de 105 mm y nombran las principales familias estadounidenses de obuses asociadas con el cartucho.
| Firing weapon | Weapon type | Firing evidence |
|---|---|---|
![]() | Clase de obuses de 105 mm | Las hojas de datos de munición del Ejército y las tablas de preparación para lanzamiento aéreo enumeran Cartridge, 105 mm, Smoke, WP, M60 como parte del conjunto estándar de munición para obuses de 105 mm. Sources: TM 43-0001-28 Army Ammunition Data Sheets, FM 4-20.153 Ammunition Rigging Table |
![]() | Familia de obuses M2A1/M2A2 de 105 mm | La hoja de datos del Ejército enumera los cañones remolcados M2A1 y M2A2, identificados allí con M101/M101A1, entre los cañones usados con la serie M60. |
![]() | Familia de obuses ligeros M119A1 de 105 mm | El apéndice del Ejército sobre combinaciones de espoletas enumera M20A1, identificado como M119A1 remolcado, con munición SMK, WP, serie M60. |
Conviene separar el cartucho de la serie M60 de la munición genérica de humo de 105 mm porque las tablas del Ejército usan tanto DODIC de nivel cartucho como entradas de proyectil de la serie M60. La misma familia aparece en referencias de mantenimiento, preparación para lanzamiento aéreo, combinaciones de espoletas y reconocimiento de munición.
| Característica | Detalle respaldado por fuentes | Por qué importa |
|---|---|---|
| Función de ocultación | El proyectil lleva fósforo blanco fundido y una carga de dispersión que esparce el relleno tras el funcionamiento de la espoleta. | Identifica la munición como munición de pantalla de humo con un peligro incendiario secundario, no como un proyectil ordinario de alto explosivo. |
| Carga semifija | La vaina del cartucho lleva un estopín de percusión y siete incrementos de carga propulsora M67 embolsados individualmente. | Las dotaciones podían ajustar los incrementos de carga antes de cargar, algo típico de la munición estadounidense para obuses de 105 mm. |
| Diferenciación de modelos | Las filas M60, M60A1 y M60A2 difieren principalmente por la carcasa del detonador interno, el explosivo del detonador y la compatibilidad de espoletas. | Explica por qué las guías de munición pueden identificar un proyectil como de la serie M60 incluso cuando no es visible una designación completa de cartucho. |
La hoja de datos del Ejército cita una referencia de clasificación estándar AMCTC de 1972 para las entradas M60A1 y M60A2 en la familia de cartuchos de humo WP de 105 mm.
Sources: TM 43-0001-28 Army Ammunition Data Sheets
FM 4-20.153 enumera Cartridge, 105-mm, Smoke, WP, M60 dentro de la munición de 105 mm con DODIC 1315-C454 y una entrada separada 1315-C477.
Sources: FM 4-20.153 Ammunition Rigging Table







