Profile
- Origin
- Unión Soviética
- Built by
- Industria soviética de armamento
- Built in
- Soviet Union
- Type
- Proyectil químico de 152 mm
- Service note
- Munición de artillería soviética de la época de la Segunda Guerra Mundial
El proyectil químico HN-530 es un proyectil soviético de artillería química de 152 mm dentro de la familia de proyectiles de obús 53-530. Las tablas abiertas de munición identifican el 53-ХН-530 como un proyectil químico de 39,1 kg para obuses de 152 mm de la clase D-1, mientras que una historia soviética de artillería química lo describe como cargado con NOV y distinto del proyectil HS-530 relacionado y de las listas posteriores de munición compatible con el 2S3.
Las tablas abiertas de munición sitúan el 53-ХН-530 en la familia soviética de munición para obuses y cañones-obús de 152 mm. Estas relaciones documentan compatibilidad de tabla, no disparos verificados en combate.
| Firing weapon | Weapon type | Firing evidence |
|---|---|---|
![]() | Obús remolcado de 152 mm | La tabla de munición relacionada con el D-1 enumera el 53-ХН-530 como un proyectil químico de 39,1 kg; la fila de tabla SU-152G/D-1 da contexto de carga 54-Ж-536 / 4Ж13, velocidad inicial de 508 m/s y alcance máximo de 12,39 km. Sources: 152 mm howitzer M1943 (D-1), SU-152G Ammunition Table |
![]() | Cañón-obús remolcado de 152 mm | La fuente de munición del 2S3 describe proyectiles químicos y de fragmentación química soviéticos como desarrollados para los sistemas de 152 mm ML-20, D-1, D-20 y 2S3; también nombra el 53-ХН-530 como una de las filas de proyectiles químicos. Sources: 2S3 Akatsiya Ammunition Table |
![]() | Obús autopropulsado sobre orugas de 152 mm | La tabla de munición del 2S3 enumera el 53-ХН-530 entre los proyectiles químicos, con 39,1 kg, espoleta KTM-2, velocidad inicial de 670 m/s y alcance máximo de 15,9 km. Sources: 2S3 Akatsiya Ammunition Table |
El HN-530 está mejor documentado por tablas de munición e historias de artillería química que por informes directos de empleo en combate. Las fuentes disponibles lo separan del HS-530 y vinculan sus filas balísticas con familias estándar de munición de obús de 152 mm.
| Tema | Detalle respaldado | Advertencia para el lector |
|---|---|---|
| Designación | Las tablas e historias usan HN-530 / 53-ХН-530 para un proyectil químico de 39,1 kg; una historia describe el HN-530 como cargado con NOV. | Las fuentes abiertas no identifican el proyectil por lote de producción ni por artefacto superviviente. |
| Balística de la clase D-1 | La fila de tabla SU-152G/D-1 da contexto de carga 54-Ж-536 / 4Ж13, velocidad inicial de 508 m/s y alcance máximo de 12,39 km. | Estos son valores de tabla y no prueban almacenamiento ni uso por una unidad identificada. |
| Contexto posterior de 152 mm | La tabla del 2S3 enumera el 53-ХН-530 con espoleta KTM-2, velocidad inicial de 670 m/s y alcance máximo de 15,9 km, mientras que su texto sitúa los proyectiles químicos en la familia ML-20, D-1, D-20 y 2S3. | Esto respalda contexto de compatibilidad, no uso en conflicto de un proyectil químico. |
Etiquetas de fuente: 152 mm howitzer M1943 (D-1); NVO Soviet Chemical Shells; SU-152G Ammunition Table; 2S3 Akatsiya Ammunition Table.
Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye informa que los proyectiles químicos de obús de 152 mm HN-530 y OH-530 entraron en servicio en 1939 y tuvieron tablas de tiro preparadas.
Sources: NVO Soviet Chemical Shells







