Profile
- Origin
- Israel
- Built by
- Aeronautics Group
- Type
- UAS táctico MALE
- Service note
- Década de 2020
El Aeronautics Aerostar NG es un UAS táctico MALE israelí de la familia Aerostar, construido en torno a una bahía modular de carga útil multimisión y opciones de enlace de datos LOS de largo alcance o SATCOM. Aeronautics describe la plataforma como un sistema probado en combate con más de 250.000 horas de vuelo en todo el mundo, mientras que reportes abiertos de servicio sitúan UAV tácticos Aerostar en la Fuerza Aérea de Indonesia.
Aeronautics describe el Aerostar NG como una plataforma modular de múltiples cargas útiles con opciones de inteligencia, vigilancia, radar y guerra electrónica.
| Carried item | Item type | Carriage evidence |
|---|---|---|
![]() | Carga útil electroóptica e infrarroja | Aeronautics enumera EO/IR-LTD entre las opciones de carga útil seleccionables del Aerostar NG. Sources: Aerostar NG |
![]() | Carga útil de inteligencia electrónica | Aeronautics enumera ELINT entre los sensores y cargas útiles disponibles del Aerostar NG. Sources: Aerostar NG |
![]() | Carga útil de inteligencia de comunicaciones | Aeronautics enumera COMINT entre las opciones de carga útil seleccionables del Aerostar NG. Sources: Aerostar NG |
![]() | Carga útil de guerra electrónica | Aeronautics enumera EW entre las opciones de carga útil seleccionables del Aerostar NG. Sources: Aerostar NG |
![]() | Carga útil de inhibidor | Aeronautics enumera una opción de carga útil de inhibidor para el Aerostar NG junto con cargas útiles ISR y de inteligencia de señales. Sources: Aerostar NG |
El Aerostar NG se entiende mejor como un sistema de aeronave no tripulada configurable que como una única configuración fija de sensores. Las fuentes públicas describen la arquitectura actual de cargas útiles de Aeronautics y la separan de los reportes de servicio más amplios de la familia Aerostar.
| Área | Detalle documentado | Nota para el lector |
|---|---|---|
| Vehículo aéreo | MTOW de 240 kg, carga útil de 40 kg, envergadura de 8,7 m y más de 12 horas de autonomía | Las cifras publicadas sitúan al Aerostar NG entre UAV tácticos más pequeños y sistemas MALE de teatro más grandes. |
| Control y basamento | Enlace de datos LOS hasta 250 km, opción BLOS-SATCOM, ATOL y operación desde aeródromos limitados | El sistema se presenta para misiones ISR expedicionarias donde las pistas y la huella de apoyo son limitadas. |
| Cargas útiles de misión | EO/IR-LTD, ELINT, COMINT, SIGINT, SAR, MPR/AIS, WASP, MTI, inhibidor y opciones de guerra electrónica | Aeronautics las enumera como categorías de carga útil seleccionables, por lo que las configuraciones de cada operador pueden diferir. |
| Evidencia abierta de servicio | UAV tácticos Aerostar indonesios en la Base Aérea Supadio y en imágenes del desfile de 2024 | Los reportes abiertos respaldan el contexto de servicio indonesio de la familia Aerostar, pero por sí solos no documentan el uso en combate del Aerostar NG. |
Un UAV táctico Aerostar de la Fuerza Aérea de Indonesia apareció en imágenes del desfile del 79.o Día de las Fuerzas Armadas, lo que proporciona a la página una referencia visual con licencia abierta para la familia Aerostar en servicio indonesio.
Sources: Commons Aerostar Indonesian Air Force Image
Janes informó que Indonesia había basado su flota de UAV tácticos Aerostar de fabricación israelí en la Base Aérea Supadio, cerca de Pontianak, y vinculó las aeronaves con operaciones de UAV de la Fuerza Aérea de Indonesia.
Sources: Janes Indonesia Aerostar West Borneo







