Las páginas actuales de fabricantes muestran las postas como una familia de cargas, no como un cartucho fijo único. La vista resumida siguiente usa filas oficiales para mostrar cómo varían el tamaño de posta, la longitud del cartucho, la velocidad y el tamaño del paquete en ejemplos de Federal, Remington y Winchester consultados el 2026-07-04.
| Fabricante | Carga de ejemplo | Datos listados |
|---|
| Federal | 12 Gauge 00 Buck Shot | Cartucho de 2 3/4 pulgadas, 1325 fps, perdigones de plomo, paquete de 5 cartuchos, uso en caza mayor. |
| Federal | 12 Gauge 000 Buck Shot | Cartucho de 3 pulgadas, 1225 fps, perdigones de plomo, paquete de 5 cartuchos, uso en caza mayor. |
| Federal | Buckshot with FLITECONTROL Wad | Cartucho 00-buck de 3 pulgadas, 1325 fps, perdigones de plomo, paquete de 5 cartuchos. |
| Remington | Express Buckshot 0 Buck | Cartucho de 2 3/4 pulgadas, 1275 fps, perdigones de plomo, paquete de 5 cartuchos, uso en caza mayor. |
| Remington | Express Buckshot 4 Buck | Cartucho de 2 3/4 pulgadas, 1325 fps, perdigones de plomo, paquete de 5 cartuchos, uso en caza mayor. |
| Winchester | Super X XB1200 | Calibre 12, 2.75 pulgadas, caja de 5 cartuchos, postas de fuerte impacto con carga amortiguada; los datos balísticos no estaban expuestos en la página consultada. |
Fuentes: Federal Buckshot, Remington Express Buckshot y Winchester XB1200.